Tủ sấy thực phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc
KIỂU | ĐIỆN TRỞ NHIỆT | |||
MODEL | NPTD – 70E | NPTD – 150E | NPTD – 200E | |
Kích thước | L (mm) | 715 | 915 | 1200 |
W (mm) | 1235 | 1235 | 1680 | |
H (mm) | 1580 | 2035 | 1980 | |
Tiêu hao điện | 4.3KW | 5.2KW | 7.6KW | |
Kích thước khay sấy | L (mm) | 970 | 980 | 980 |
W (mm) | 560 | 390 | 560 | |
H (mm) | 90 | 75 | 90 | |
Số khay sấy | 7 | 18 | 16 | |
Trọng lương (kg) | 150 | 192 | 350 | |
Sức chứa. (kg) | 70 ~ 100 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 |
Tủ sấy thực phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc
Bài viết liên quan:
Hệ thống máy sấy tháp - Công suất 25 đến 30 tấn / giờ
Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu của Việt Nam
Giá máy sấy cá khô
Lý do nên chọn máy sấy lạnh gia đình cho nhu cầu bảo quản thực phẩm lâu dài
Máy sấy nông sản 4 tấn loại không đảo chiều gió
Máy sấy nông sản 2 tấn loại đảo chiều
Chia sẻ kinh nghiệm cần thiết khi chọn lựa máy sấy lạnh chất lượng 2024