Tủ sấy thực phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc
KIỂU | ĐIỆN TRỞ NHIỆT | |||
MODEL | NPTD – 70E | NPTD – 150E | NPTD – 200E | |
Kích thước | L (mm) | 715 | 915 | 1200 |
W (mm) | 1235 | 1235 | 1680 | |
H (mm) | 1580 | 2035 | 1980 | |
Tiêu hao điện | 4.3KW | 5.2KW | 7.6KW | |
Kích thước khay sấy | L (mm) | 970 | 980 | 980 |
W (mm) | 560 | 390 | 560 | |
H (mm) | 90 | 75 | 90 | |
Số khay sấy | 7 | 18 | 16 | |
Trọng lương (kg) | 150 | 192 | 350 | |
Sức chứa. (kg) | 70 ~ 100 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 |
Tủ sấy thực phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc
Bài viết liên quan:
Tủ sấy thức ăn cho chim
Mận sấy khô món ăn được nhiều gia đình Việt ưa chuộng
Máy sấy nền gạch 600
Giá máy sấy bao nhiêu là hợp lý?
Dịch vụ sấy khô thực phẩm
Máy sấy chè công nghiệp - Điểm sáng nâng cao năng suất, chất lượng trong ngành chế biến trà
Sấy thăng hoa là gì?
Máy sấy hạt dinh dưỡng: Giữ giá trị dinh dưỡng nguyên vẹn