Tủ sấy thực phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc
KIỂU | ĐIỆN TRỞ NHIỆT | |||
MODEL | NPTD – 70E | NPTD – 150E | NPTD – 200E | |
Kích thước | L (mm) | 715 | 915 | 1200 |
W (mm) | 1235 | 1235 | 1680 | |
H (mm) | 1580 | 2035 | 1980 | |
Tiêu hao điện | 4.3KW | 5.2KW | 7.6KW | |
Kích thước khay sấy | L (mm) | 970 | 980 | 980 |
W (mm) | 560 | 390 | 560 | |
H (mm) | 90 | 75 | 90 | |
Số khay sấy | 7 | 18 | 16 | |
Trọng lương (kg) | 150 | 192 | 350 | |
Sức chứa. (kg) | 70 ~ 100 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 |
Tủ sấy thực phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc
Bài viết liên quan:
Lựa chọn rong nho tươi hay rong nho khô, nét độc đáo trong từng hương vị
Tại sao nên sấy khô cá bằng máy sấy lạnh?
Máy sấy thực phẩm công nghiệp bền bỉ - hiện đại - giá tốt nhất cho doanh nghiệp
Cách sấy dâu tây khô đơn giản tại nhà
Máy sấy cá khô công nghiệp trong ngành sản xuất thực phẩm khô
Hình ảnh các bộ phận trong lò đốt trấu gián tiếp tự động
Hầm sấy hạt điều, hầm sấy Mít, xoài, dứa, hầm sấy miến, sấy mỳ, hầm sấy đậu tương