Hệ thống máy sấy tháp công suất 25 đến 30 tấn / giờ chuyên dùng sấy nông sản chất lượng cao như: lúa (thóc), bắp (ngô), … các loại vật liệu dạng hạt trơn..
THỐNG SỐ KỸ THUẬT MÁY 25 – 30 TẤN: Liên hệ 0938.667.505 để được tư vấn chu đáo.
| MODEL | ĐVT | HSD- 250HRFO | HSD – 300 HRFO | ||
|
Năng suất
(Sấy / Sức chứa)
|
kg | 6000 ~ 25,000 Kg | 6,000 ~ 30,000Kg | ||
| Kích thước | Dài | mm | 5070 (bao gồm cảquạt Turbo 7558) | ||
| Rộng | mm | 4527 | |||
| Cao | mm | 9772 | 10,648 | ||
| Trọng lượng | Kg | 5700 | 5,500 | ||
| Lò đốt | Lò đốt trấu gián tiếp HSHF-40S | ||||
| Công suất yêu cầu | Công suất các bộ phận | Quạt turbo | KW | 11 | 11 |
| Vít tải dưới | KW | 0.75 | 0.75 | ||
| Vít tải trên | KW | 0.75 | 0.75 | ||
| Vít tải trung gian | KW | 0.75 | 0.75 | ||
| Bồ đài | KW | 2.2 | |||
| Bộ phận rải liệu | KW | 0.2x2EA | 0.2x 2EA | ||
| Quạt làm sạch | KW | 0.75 | 0.75 | ||
| Công suất điện tối đa | KW | 17.1 | 17.1 | ||
| Điện áp sửdụng | KW | 3PHASE 220V/380V | 3PHASE 220V/380V | ||
| Thông sốquá trình sấy | Nạp liệu | phút | Khoảng 50 ~ 75 | Khoảng 60 ~ 90 | |
| Xảliệu | phút | Khoảng 50 ~ 75 | Khoảng 75 ~ 90 | ||
| Tốc độ giảm ẩm | %/hr | 0.8 ~ 1.1 | 0.8 ~ 1.1 | ||
| Các thiết bị an toàn và thiết bị phụ trợ | Van điều chỉnh áp suất gió, bộ tự động điều khiển nhiệt, nam châm tách từ, bộ đếm và hiển thị thời gian, cảnh báo sự cố, hệ thống hiển thị, cảm biến đầy, bộ tự động dò tìm ẩm độ, bộ ngăn ngừa nguy cơ cháy | ||||
Bài viết liên quan:
Máy sấy thịt bò khô
Máy sấy thực phẩm công nghiệp giúp nâng cao hiệu quả sản xuất
Những thông tin nổi bật về máy sấy thực phẩm 10 khay
Thông tin chung về máy sấy nông sản ớt
Công ty máy sấy khô uy tín - chuyên nghiệp
Máy sấy nhiệt đối lưu sấy cá khô: Đầu tư hiệu quả cho doanh nghiệp chế biến
Lắp đặt máy sấy lạnh 40 khay tại Lâm Đồng nâng cao năng suất, chất lượng sấy mứt phục vụ dịp Tết
Bột cần tây sấy lạnh giá bao nhiêu
