Hệ thống máy sấy tháp công suất 20 tấn / giờ chuyên dùng sấy nông sản chất lượng cao như: lúa (thóc), bắp (ngô), … các loại vật liệu dạng hạt trơn.
THỐNG SỐ KỸ THUẬT MÁY 20 TẤN: Liên hệ 0938.667.505 để được tư vấn chu đáo.
MODEL | ĐVT | HSD- 200HF | HSD – 200HFO | |||
Năng suất
(Sấy / Sức chứa)
|
kg | 4,000 ~ 20,000 kg | 4,000 ~ 20,000kg | |||
Kích thước | Dài | mm | 4620 | |||
Rộng | mm | 3150 | ||||
Cao | mm | 10,668 | 9,230 | |||
Trọng lượng | Kg | Khoảng 4400 | Khoảng 4200 | |||
Quạt | Kiểu | Quạt hút | Quạt hướng trục | Quạt Turbo (cyclonfan) | 11KW | |
Đường kính |
mm | ø650 | Lưu lượng 350 – 400 (M3/phút) | |||
Sốvòng quay |
V/P | 1900 | Áp suất 30 – 700 (mmAq) |
|||
Lò đốt | Lò đốt trấu tự động HSHF-25S | |||||
Công suất điện | Công suất yêu cầu | KW | 3PHASE 220V . 380V ( 12.55KW) | 3PHASE 220V . 380V ( 16.15KW) | ||
Công suất đề nghị | 3PHASE 220V . 380V (Trên 13KW) | 3PHASE 220V . 380V (Trên 17KW) | ||||
Thông sốquá trình sấy | Nạp liệu | Phút | Khoảng 50 | |||
Xảliệu | Phút | Khoảng 50 | ||||
Tốc độ giảm ẩm | %/h | 0.7% ~ 1.0% | ||||
Thời gian sấy một pass | Phút | 60 (Tốc độ nhanh)/ 80 (Tốc độ chậm) | 48 (Tốc độ nhanh) / 64 (Tốc độ chậm) |
|||
Các thiết bịan toàn và thiết bịphụtrợ | Van điều chỉnh áp suất gió, bộ tự động điều khiển nhiệt, nam châm tách từ, bộ đếm và hiển thị thời gian, cảnh báo sự cố, hệ thống hiển thị, cảm biến đầy, bộ tự động dò tìm ẩm độ, bộ ngăn ngừa nguy cơ cháy |
Bài viết liên quan:
Máy sấy thăng hoa đông trùng hạ thảo- giải pháp lưu giữ tinh hoa dược liệu quý
Máy sấy nông sản 500 kg loại cố định
Giá máy sấy nhiệt đối lưu công suất lớn hơn 100 triệu
Hướng dẫn chi tiết về cách vận hành máy sấy vĩ ngang
Giá máy sấy hạt mắc ca và địa chỉ cung cấp máy sấy uy tín, chất lượng
Máy sấy vĩ ngang giá rẻ - máy sấy nông sản đảo chiều gió
Cung cấp máy sấy thủy sản tại Vũng Tàu